|
序 |
类型 | 学历 层次 |
专业 编码 |
专业名称 | 主考院校 | 总学 分 |
毕业 学分 |
毕业 科数 |
停考日期 | 委托部门 |
| 1 | 长线 | 专 科 | A020101 | 统 计 | 西南财经大学 | 78 | 78 | 17 | 20061001 | / |
| 2 | 长线 | 专 科 | A020103 | 财税 | 西南财经大学 | 78 | 78 | 17 | / | / |
| 3 | 长线 | 专 科 | A020105 | 金 融 | 西南财经大学 | 80 | 80 | 17 | / | / |
| 4 | 长线 | 专 科 | A020109 | 国 际 贸 易 | 四川大学 | 82 | 82 | 17 | / | / |
| 5 | 长线 | 专 科 | A020118 | 餐饮管理 | 四川烹专 | 60 | 60 | 12 | / | / |
| 6 | 长线 | 专 科 | A020201 | 工商企业管理 | 西南财经大学 | 81 | 81 | 17 | / | / |
| 7 | 长线 | 专 科 | A020203 | 会 计 | 西南财经大学 | 81 | 81 | 17 | / | / |
| 8 | 长线 | 专 科 | A020207 | 市 场 营 销 | 成都理工大 | 80 | 80 | 18 | / | / |
| 9 | 长线 | 专 科 | A020215 | 电子商务 | 西南交通大学 | 73 | 73 | 16 | / | / |
| 10 | 长线 | 专 科 | A020231 | 劳动与社会保障 | 西南财经大学 | 70 | 70 | 14 | / | / |
| 11 | 长线 | 专 科 | A030103 | 监 所 管 理 | 中央司法学院 | 74 | 74 | 15 | / | / |
| 12 | 长线 | 专 科 | A030301 | 行 政 管 理 | 四川大学 | 73 | 75 | 13 | / | / |
| 13 | 长线 | 专 科 | A040101 | 学 前 教 育 | 四川师范大学 | 50 | 50 | 15 | / | / |
| 14 | 长线 | 专 科 | A040103 | 小 学 教 育 | 四川师范大学 | 77 | 77 | 16 | / | / |
| 15 | 长线 | 专 科 | A040106 | 教 育 管 理 | 四川教育学院 | 72 | 72 | 13 | / | / |
| 16 | 长线 | 专 科 | A050102 | 秘 书 | 成都大学 | 76 | 76 | 16 | / | / |
| 17 | 长线 | 专 科 | A050409 | 美术教育 | 四川大学 | 70 | 70 | 15 | / | / |
| 18 | 长线 | 专 科 | A080306 | 机电一体化工程 | 电子科技大学 | 75 | 75 | 16 | / | / |
| 19 | 长线 | 专 科 | A080501 | 电厂热能动力工程 | 四川大学 | 77 | 77 | 17 | 20041001 | 四川省电力局 |
| 20 | 长线 | 专 科 | A080604 | 电力系统及其自动化 | 四川大学 | 74 | 74 | 17 | 20041001 | / |
| 21 | 长线 | 专 科 | A080701 | 计算机及其应用 | 电子科技大学 | 74 | 74 | 19 | / | / |
| 22 | 长线 | 专 科 | A080704 | 电 子 技 术 | 电子科技大学 | 70 | 70 | 15 | / | / |
| 23 | 长线 | 专 科 | A080801 | 房屋建筑工程 | 西南交通大学 | 73 | 73 | 16 | / | / |
| 24 | 长线 | 专 科 | A082207 | 计算机信息管理 | 电子科技大学 | 69 | 69 | 16 | / | 信息产业中心 |
| 25 | 长线 | 专 科 | A090101 | 农 学 | 四川农业大学 | 70 | 70 | 16 | / | / |
| 26 | 长线 | 专 科 | A090608 | 林业生态环境管理 | 四川农业大学 | 60 | 60 | 12 | / | / |
| 27 | 长线 | 专 科 | A090610 | 农业生产与经营 | 西南科技大学 | 78 | 66 | 15 | / | 四川省农业厅 |
| 28 | 长线 | 专 科 | A090612 | 畜牧生产与经营 | 西南民族学院 | 83 | 73 | 16 | / | / |
| 29 | 长线 | 专 科 | A090701 | 农业推广 | 四川农业大学 | 77 | 69 | 17 | 20061001 | 四川省农业厅 |
| 30 | 长线 | 专 科 | A100701 | 护 理 | 四川大学 | 79 | 75 | 17 | / | / |
| 31 | 长线 | 基础科段 | A510000 | 水利水电工程 | 重庆邮电学院 | 60 | 60 | 10 | 200204 | 水利水电厅 |
| 32 | 长线 | 基础科段 | A520000 | 水电经济与水 资源管理 |
重庆邮电学院 | 60 | 60 | 10 | 200204 | 水利水电厅 |
| 33 | 长线 | 基础科段 | A540000 | 建筑工程 | 西南交通大学 | 50 | 50 | 10 | 200204 | / |
| 34 | 长线 | 专 科 | A999971 | 公安管理 | 四川大学 | 30 | 30 | 6 | 20050101 | / |
| 35 | 长线 | 专 科 | A999973 | 会计 | 成都理工大 | 44 | 44 | 9 | 20020401 | / |
| 36 | 长线 | 专 科 | A999974 | 金融 | 成都理工大 | 42 | 42 | 7 | 20020401 | / |
| 37 | 长线 | 专 科 | A999975 | 畜牧兽医 | 四川农业大学 | 78 | 78 | 16 | 20030401 | / |
| 38 | 长线 | 独立本科 | B020104 | 财 税 | 西南财经大学 | 50 | 50 | 14 | / | / |
| 39 | 长线 | 独立本科 | B020106 | 金 融 | 西南财经大学 | 88 | 71 | 12 | / | / |
| 40 | 长线 | 独立本科 | B020110 | 国 际 贸 易 | 四川大学 | 76 | 76 | 12 | / | / |
| 41 | 长线 | 独立本科 | B020115 | 经 济 学 | 西南财经大学 | 99 | 68 | 12 | / | / |
| 42 | 长线 | 独立本科 | B020119 | 餐饮管理 | 四川大学 | 70 | 70 | 12 | / | / |
| 43 | 长线 | 独立本科 | B020121 | 调查与分析 | 信息工程学院 | 70 | 70 | 12 | / | / |
| 44 | 长线 | 独立本科 | B020202 | 工商企业管理 | 西南财经大学 | 107 | 73 | 18 | / | / |
| 45 | 长线 | 独立本科 | B020204 | 会 计 | 西南财经大学 | 76 | 70 | 13 | / | / |
| 46 | 长线 | 独立本科 | B020208 | 市场营销 | 西南财经大学 | 16 | 16 | 12 | / | / |
| 47 | 长线 | 独立本科 | B020210 | 旅游管理 | 四川大学 | 94 | 94 | 18 | / | / |
| 48 | 长线 | 独立本科 | B020216 | 电子商务 | 西南交通大学 | 70 | 70 | 13 | / | / |
| 49 | 长线 | 独立本科 | B020229 | 物流管理 | 西南交通大学 | 91 | 74 | 19 | / | / |
| 50 | 长线 | 独立本科 | B020232 | 劳动与社会保障 | 西南财经大学 | 84 | 84 | 12 | / | / |
| 51 | 长线 | 独立本科 | B030109 | 监所管理 | 中央司法学院 | 70 | 70 | 13 | / | 四川省监 狱管理局 |
| 52 | 长线 | 独立本科 | B030302 | 行 政 管 理 学 | 四川大学 | 84 | 70 | 16 | / | / |
| 53 | 长线 | 独立本科 | B040107 | 教 育 管 理 | 四川教育学院 | 98 | 72 | 16 | / | / |
| 54 | 长线 | 独立本科 | B040302 | 体 育 教 育 | 成都体育学院 | 79 | 66 | 15 | / | / |
| 55 | 长线 | 独立本科 | B050104 | 秘书学 | 成都大学 | 75 | 75 | 13 | / | / |
| 56 | 长线 | 独立本科 | B070102 | 数 学 教 育 | 四川师范大学 | 80 | 63 | 15 | / | / |
| 57 | 长线 | 独立本科 | B080307 | 机 电一 体化工程 | 电子科技大学 | 88 | 75 | 17 | / | / |
| 58 | 长线 | 独立本科 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 四川大学 | 94 | 75 | 20 | 20041001 | 四川省电力局 |
| 59 | 长线 | 独立本科 | B080702 | 计算机及其应用 | 电子科技大学 | 94 | 74 | 19 | / | / |
| 60 | 长线 | 独立本科 | B080708 | 计算机通信工程 | 重庆邮电学院 | 80 | 75 | 13 | 20031001 | / |
| 61 | 长线 | 独立本科 | B080709 | 计 算 机 网 络 | 电子科技大学 | 88 | 79 | 17 | / | / |
| 62 | 长线 | 独立本科 | B080806 | 建 筑 工 程 | 西南交通大学 | 50 | 50 | 15 | / | / |
| 63 | 长线 | 独立本科 | B082205 | 工 业 工 程 | 电子科技大学 | 86 | 68 | 19 | / | / |
| 64 | 长线 | 本科段 | B082208 | 计算机信息管理 | 电子科技大学 | 87 | 77 | 17 | / | / |
| 65 | 长线 | 独立本科 | B082211 | 邮电管理工程 | 重庆邮电学院 | 80 | 75 | 13 | 20031001 | / |
| 66 | 长线 | 独立本科 | B090609 | 林业生态环境工程 与管理 |
四川农业大学 | 16 | 16 | 12 | / | / |
| 67 | 长线 | 基础科段 | C020116 | 金融管理 | 四川大学 | 74 | 74 | 15 | / | / |
| 68 | 长线 | 基础科段 | C020214 | 商务管理 | 四川大学 | 75 | 75 | 15 | / | / |
| 69 | 长线 | 基础科段 | C030111 | 律 师 | 四川师范大学 | 70 | 69 | 33 | / | 司法部 |
| 70 | 长线 | 基础科段 | C030112 | 法 律 | 四川大学 | 70 | 71 | 14 | / | / |
| 71 | 长线 | 基础科段 | C030403 | 公 安 管 理 | 四川师范大学 | 66 | 66 | 14 | / | 四川省公安厅 |
| 72 | 长线 | 基础科段 | C050114 | 汉 语 言 文 学 | 四川师范大学 | 60 | 70 | 13 | / | / |
| 73 | 长线 | 基础科段 | C050207 | 英 语 | 四川大学 | 68 | 68 | 12 | / | / |
| 74 | 长线 | 专 科 | C100504 | 中医学 | 成都中医大学 | 82 | 82 | / | / | |
| 75 | 长线 | 专 科 | C100505 | 中 医 学 | 成都中医大学 | 85 | 82 | 15 | 20060101 | / |
| 76 | 长线 | 本科段 | D020120 | 金融管理 | 四川大学 | 73 | 73 | 13 | / | / |
| 77 | 长线 | 本科段 | D020226 | 商务管理 | 四川大学 | 72 | 72 | 13 | / | / |
| 78 | 长线 | 本科段 | D030106 | 法 律 | 四川大学 | 96 | 64 | 19 | / | / |
| 79 | 长线 | 本科段 | D030108 | 律 师 | 四川师范大学 | 89 | 76 | 14 | / | / |
| 80 | 长线 | 本科段 | D030401 | 公 安 管 理 | 中国公安大学 | 78 | 78 | 15 | / | / |
| 81 | 长线 | 本科段 | D050105 | 汉 语 言 文 学 | 四川师范大学 | 80 | 65 | 11 | / | / |
| 82 | 长线 | 本科段 | D050201 | 英 语 | 四川大学 | 57 | 57 | 11 | / | / |
| 83 | 长线 | 本科段 | D050305 | 新 闻 学 | 四川大学 | 81 | 61 | 11 | / | / |
| 84 | 长线 | 本科段 | D100504 | 中 医 学 | 成都中医大学 | 86 | 66 | 13 | / | / |
| 85 | 长线 | 专 科 | E020101 | 统计(会计与统计 核算方向) |
四川大学 | 75 | 75 | 16 | 20061001 | / |
| 86 | 长线 | 独立本科 | J660000 | 教师资格证书 | 四川师范大学 | 10 | 10 | 2 | / | / |
| 87 | 短线 | 独立本科 | Y020104 | 财税 | 西南财经大学 | 78 | 78 | 15 | 20060101 | / |
| 88 | 短线 | 独立本科 | Y020106 | 金融 | 西南财经大学 | 79 | 79 | 18 | / | / |
| 89 | 短线 | 独立本科 | Y020202 | 工商企业管理 | 西南财经大学 | 80 | 80 | 19 | / | / |
| 90 | 短线 | 独立本科 | Y020204 | 会计 | 西南财经大学 | 78 | 78 | 19 | / | / |
| 91 | 短线 | 独立本科 | Y020210 | 旅游管理 | 四川师范大学 | 95 | 95 | 19 | / | / |
| 92 | 短线 | 独立本科 | Y020216 | 电子商务 | 西南交通大学 | 85 | 85 | 21 | / | / |
| 93 | 短线 | 独立本科 | Y020218 | 人力资源管理 | 四川大学 | 72 | 72 | 13 | / | / |
| 94 | 短线 | 独立本科 | Y020221 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 74 | 0 | / | / | |
| 95 | 短线 | 独立本科 | Y020227 | 资源经济与管理 (资金方向) |
四川农业大学 | 91 | 91 | / | / | |
| 96 | 短线 | 独立本科 | Y020229 | 物流管理 | 西南交通大学 | 86 | 86 | 20 | / | / |
| 97 | 短线 | 独立本科 | Y030106 | 法律 | 四川大学 | 69 | 69 | 24 | / | / |
| 98 | 短线 | 独立本科 | Y030203 | 社会工作与管理 | 四川师范大学 | 20 | 20 | / | / | |
| 99 | 短线 | 独立本科 | Y040107 | 教育管理 | 四川教育学院 | 84 | 84 | 21 | / | / |
| 100 | 短线 | 独立本科 | Y040112 | 小学教育 | 四川教育学院 | 73 | 73 | 15 | / | / |
| 101 | 短线 | 独立本科 | Y040202 | 思想政治教育 | 西华师范大学 | 79 | 79 | 19 | / | / |
| 102 | 短线 | 独立本科 | Y040302 | 体育教育 | 成都体育学院 | 78 | 78 | 16 | / | / |
| 103 | 短线 | 独立本科 | Y050105 | 汉语言文学 | 四川师范大学 | 83 | 83 | 12 | / | / |
| 104 | 短线 | 独立本科 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川师范大学 | 92 | 72 | 12 | / | / |
| 105 | 短线 | 独立本科 | Y050201 | 英语 | 四川大学 | 67 | 67 | 18 | / | / |
| 106 | 短线 | 独立本科 | Y050206 | 英语教育 | 四川教育学院 | 70 | 70 | 14 | / | / |
| 107 | 短线 | 独立本科 | Y050305 | 新闻学 | 四川大学 | 73 | 73 | 19 | / | / |
| 108 | 短线 | 独立本科 | Y050412 | 环境艺术设计 | 西南交通大学 | 60 | 60 | 12 | / | / |
| 109 | 短线 | 独立本科 | Y060102 | 历史教育 | 四川教育学院 | 71 | 71 | 13 | / | / |
| 110 | 短线 | 独立本科 | Y070102 | 数学教育 | 四川师范大学 | 0 | 0 | / | / | |
| 111 | 短线 | 独立本科 | Y071602 | 信息管理与服务 | 西南科技大学 | 71 | 42 | 14 | / | / |
| 112 | 短线 | 独立本科 | Y080302 | 机械制造与自动 化专业 |
西南科技大学 | 75 | 0 | / | / | |
| 113 | 短线 | 独立本科 | Y080605 | 电力系统及其 自动化 |
四川大学 | 75 | 75 | 21 | / | / |
| 114 | 短线 | 独立本科 | Y080702 | 计算机及应用 | 电子科技大学 | 82 | 82 | 21 | / | / |
| 115 | 短线 | 独立本科 | Y080705 | 电子工程 | 四川大学 | 83 | 83 | 20 | / | / |
| 116 | 短线 | 独立本科 | Y080708 | 计算机通信工程 | 电子科技大学 | 90 | 90 | 18 | / | / |
| 117 | 短线 | 独立本科 | Y080709 | 计算机网络 | 电子科技大学 | 83 | 83 | 19 | / | / |
| 118 | 短线 | 独立本科 | Y080735 | 应用电子技术 | 电子科技大学 | 75 | 75 | 21 | 20060101 | / |
| 119 | 短线 | 独立本科 | Y080806 | 建筑工程 | 西南交通大学 | 80 | 80 | 24 | / | / |
| 120 | 短线 | 独立本科 | Y081707 | 铁道与道路工程 | 西南交通大学 | 81 | 81 | 16 | / | / |
| 121 | 短线 | 独立本科 | Y081715 | 空中交通管理 | 民航飞行学院 | 78 | 78 | 22 | / | / |
| 122 | 短线 | 独立本科 | Y081718 | 交通运输 | 西南交通大学 | 73 | 73 | 21 | / | / |
| 123 | 短线 | 独立本科 | Y082208 | 计算机信息管理 | 四川大学 | 77 | 62 | 14 | / | / |
| 124 | 短线 | 独立本科 | Y090302 | 天然林保护与 环境建设 |
四川农业大学 | 85 | 85 | 20 | / | / |
| 125 | 短线 | 独立本科 | Y090613 | 牧业高新技术 与管理 |
四川农业大学 | 85 | 85 | 20 | / | / |
| 126 | 短线 | 独立本科 | Y090614 | 林业及园林高 新技术与管理 |
四川农业大学 | 83 | 83 | 20 | / | / |
| 127 | 短线 | 独立本科 | Y090705 | 农业高新技术 与管理 |
四川农业大学 | 87 | 87 | 20 | / | / |
| 128 | 短线 | 独立本科 | Y100506 | 中医骨伤科学 | 成都体育学院 | 79 | 79 | 22 | 20060101 | / |
| 129 | 短线 | 独立本科 | Y100601 | 法医学 | 四川大学 | 80 | 80 | 19 | / | / |
| 130 | 短线 | 独立本科 | Y100702 | 护理学 | 四川大学 | 85 | 85 | 19 | / | / |
| 131 | 短线 | 独立本科 | Y100802 | 中药学 | 成都中医大学 | 54 | 0 | / | / | |
| 132 | 短线 | 本科段 | Y999970 | 计算机及应用 | 电子科技大学 | 80 | 80 | 12 | 20060101 | / |
| 133 | 短线 | 本科段 | Y999976 | 资源经济与管理 (土地方向) |
四川农业大学 | 78 | 78 | 18 | / | / |
| 134 | 短线 | 本科段 | Y999977 | 资源经济与管理 (人力方向) |
四川农业大学 | 78 | 78 | 17 | / | / |
| 135 | 短线 | 独立本科 | Y999979 | 飞行技术 | 民航飞行学院 | 78 | 78 | 22 | / | / |
| 136 | 短线 | 专 科 | Z020107 | 保险 | 四川大学 | 70 | 70 | 13 | 20060101 | / |
| 137 | 短线 | 专 科 | Z020139 | 贸易经济 | 西华师范大学 | 83 | 83 | 19 | / | / |
| 138 | 短线 | 专 科 | Z020140 | 财税与金融 | 西华师范大学 | 82 | 82 | 21 | / | / |
| 139 | 短线 | 专 科 | Z020141 | 投资与金融 | 四川大学 | 88 | 88 | 19 | / | / |
| 140 | 短线 | 专 科 | Z020201 | 工商企业管理 | 四川大学 | 81 | 0 | / | / | |
| 141 | 短线 | 专 科 | Z020207 | 市场营销 | 宜宾学院 | 85 | 85 | 19 | / | / |
| 142 | 短线 | 专 科 | Z020209 | 旅游管理 | 四川大学 | 80 | 80 | 18 | / | / |
| 143 | 短线 | 专 科 | Z020211 | 饭店管理 | 四川烹专 | 88 | 88 | 20 | / | / |
| 144 | 短线 | 专 科 | Z020215 | 电子商务 | 信息工程学院 | 86 | 86 | 18 | / | / |
| 145 | 短线 | 专 科 | Z020223 | 城乡经济与管理 | 西昌师专 | 81 | 81 | 18 | / | / |
| 146 | 短线 | 专 科 | Z020242 | 会计电算化 | 西南科技大学 | 84 | 84 | 18 | / | / |
| 147 | 短线 | 专 科 | Z029996 | 国际金融 | 四川大学 | 78 | 78 | 18 | 20060101 | / |
| 148 | 短线 | 专 科 | Z030111 | 律师 | 四川师范大学 | 85 | 85 | 18 | / | / |
| 149 | 短线 | 专 科 | Z030112 | 法律 | 四川大学 | 70 | 70 | 14 | / | / |
| 150 | 短线 | 专 科 | Z030301 | 行政管理 | 四川大学 | 82 | 0 | / | / | |
| 151 | 短线 | 专 科 | Z040103 | 小学教育 | 四川师范大学 | 77 | 74 | 17 | / | / |
| 152 | 短线 | 专 科 | Z050103 | 涉外秘书 | 四川大学 | 84 | 84 | 23 | 20060101 | / |
| 153 | 短线 | 专 科 | Z050111 | 藏语言文学 | 西南民族学院 | 78 | 78 | 15 | / | / |
| 154 | 短线 | 专 科 | Z050114 | 汉语言文学 | 四川师范大学 | 75 | 75 | 14 | / | / |
| 155 | 短线 | 专 科 | Z050121 | 彝语言文学 | 西昌师专 | 70 | 70 | 15 | / | / |
| 156 | 短线 | 专 科 | Z050137 | 公关与文秘 | 乐山师范学院 | 80 | 80 | 18 | / | / |
| 157 | 短线 | 专 科 | Z050207 | 英语 | 四川大学 | 76 | 76 | 14 | / | / |
| 158 | 短线 | 专 科 | Z050219 | 旅游英语 | 四川大学 | 60 | 60 | 12 | / | / |
| 159 | 短线 | 专 科 | Z050220 | 商贸英语 | 内江师范学院 | 80 | 80 | 16 | / | / |
| 160 | 短线 | 专 科 | Z050308 | 新闻学 | 四川大学 | 86 | 86 | 17 | / | / |
| 161 | 短线 | 专 科 | Z050413 | 工艺美术 | 四川大学 | 81 | 81 | 19 | / | / |
| 162 | 短线 | 基础科段 | Z059899 | 商贸英语 | 四川大学 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 163 | 短线 | 专 科 | Z071601 | 信息管理与服务 | 西南科技大学 | 65 | 65 | 15 | / | / |
| 164 | 短线 | 专 科 | Z080604 | 电力系统及其 自动化 |
四川大学 | 74 | 74 | 17 | / | / |
| 165 | 短线 | 专 科 | Z080701 | 计算机及应用 | 电子科技大学 | 81 | 81 | 20 | / | / |
| 166 | 短线 | 专 科 | Z080712 | 计算机应用及维护 | 四川大学 | 85 | 85 | 20 | / | / |
| 167 | 短线 | 专 科 | Z080722 | 电子应用技术 | 电子科技大学 | 77 | 77 | 18 | / | / |
| 168 | 短线 | 专 科 | Z080801 | 房屋建筑工程 | 西南交通大学 | 85 | 85 | 18 | / | / |
| 169 | 短线 | 专 科 | Z081305 | 烹饪工艺 | 四川烹专 | 86 | 86 | 21 | / | / |
| 170 | 短线 | 专 科 | Z081701 | 交通运输 | 西南交通大学 | 86 | 86 | 22 | / | / |
| 171 | 短线 | 专 科 | Z081716 | 铁道与道路工程 | 西南交通大学 | 77 | 77 | 19 | / | / |
| 172 | 短线 | 专 科 | Z081717 | 交通运输管理 | 西南交通大学 | 73 | 73 | 19 | / | / |
| 173 | 短线 | 专 科 | Z082207 | 计算机信息管理 | 电子科技大学 | 81 | 81 | 18 | / | / |
| 174 | 短线 | 专 科 | Z100301 | 临床医学 | 泸州医学院 | 78 | 78 | 21 | 20060101 | / |
| 175 | 短线 | 专 科 | Z100501 | 农村中医医疗 | 成都中医大学 | 86 | 86 | 22 | 20060101 | / |
| 176 | 短线 | 专 科 | Z100507 | 保健针灸推拿 | 成都中医大学 | 88 | 88 | 18 | 20060101 | / |
| 177 | 短线 | 专 科 | Z100508 | 中医骨伤 | 成都体育学院 | 77 | 77 | 19 | 20060101 | / |
| 178 | 短线 | 专 科 | Z100802 | 中药学 | 成都中医大学 | 88 | 88 | 17 | / | / |
| 179 | 短线 | 基础科段 | Z999972 | 计算机网络 | 四川大学 | 69 | 69 | 15 | / | / |
注意:以上数据仅供参考,考生应以最新《自考指南》或自考办张贴公布的计划为准,若仍有疑问,可咨询成都市武侯区自考办:85074573。